● 可存儲100組測量值
● 在保證測量靈敏度的同時(shí)又提高了測量穩(wěn)定性
● 用于電機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)、機(jī)床等設(shè)備的快速檢查和對于旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備故障的防預(yù)性檢查
● 具有超限自動報(bào)警指示功能
● 具有欠電壓指示功能
● 具有日期和時(shí)間設(shè)置功能
● 可打印日期和測量值以便于存檔和記錄
● 可存儲100個(gè)測量值
	TIME7212便攜式測振儀技術(shù)參數(shù):
| 
					測量對象 | 
					電機(jī)、壓縮機(jī)、軸承等旋轉(zhuǎn)設(shè)備 | 
| 
					測量參數(shù)及單位 | 
					加速度(m/s2)、速度(m/s)、位移(mm) | 
| 
					分辯率-加速度 | 
					 | 
| 
					分辯率-速度 | 
					 | 
| 
					分辯率-位移 | 
					 | 
| 
					 | |
| 示值誤差 | |
| 
					 | 
					≤±5% | 
| 
					頻率范圍 | 
					加速度:10Hz~10KHz 
					速度:10Hz~1KHz 
					位移:10Hz~500Hz | 
| 
					測量范圍-加速度 | 
					 | 
| 
					測量范圍-速度 | 
					 | 
| 
					測量范圍-位移 | 
					 | 
| 
					數(shù)據(jù)存儲 | 
					100組 | 
| 
					工作電壓 | 
					6V | 
| 
					充電時(shí)間 | 
					≤132min | 
| 
					充電電源 | 
					輸入220v/AC,50Hz;輸出12V/DC,600mA | 
| 
					持續(xù)工作時(shí)間(非打印狀態(tài)) | 
					>16小時(shí) | 
| 
					環(huán)境溫度 | 
					 | 
| 
					相對濕度 | 
					<90%RH | 
| 
					外形尺寸 | 
					230×84×33(mm) | 
| 
					重量 | 
					約 | 
| 
					 | 
TIME7212測振儀標(biāo)準(zhǔn)配置:
	
	主機(jī)、傳感器、磁性吸座、充電器
	TIME7212測振儀可選附件:
	探針組件(含探針)
 
    