歡迎進(jìn)入北京時(shí)代銳達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
| 使用簡(jiǎn)便 | 便攜式手持儀器,可用于任何場(chǎng)所,無(wú)需外接電源--既可用于實(shí)驗(yàn)室,又可用于現(xiàn)場(chǎng) | 
| **可靠 | 防雨、防塵、防撞擊 | 
| 測(cè)量** | 壓力系統(tǒng)均經(jīng)過NIST校準(zhǔn),精度達(dá)到±1%(滿量程) | 
| 功能多樣 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器,可存儲(chǔ)200個(gè)數(shù)據(jù) | 
PosiTest AT-M附著力拉拔測(cè)試儀技術(shù)參數(shù) 
| 錠子尺寸 |  |  |  |  | 
| 測(cè)量范圍 | 0~70MPa | 0~40MPa | 0~20MPa | 0~3.5MPa | 
| 0~10000psi | 0~6000psi | 0~3000psi | 0~500psi | |
| 分辨率 | ±0.01MPa(1psi) | |||
| 精度 | ±1%全量程 | |||
PosiTest AT-M附著力拉拔測(cè)試儀注:標(biāo)準(zhǔn)配置提供的是
| PosiTest AT-M附著力拉拔測(cè)試儀標(biāo)準(zhǔn)配置 | 
 
    