產(chǎn)品特色
l 采用高頻單晶探頭,可實(shí)現(xiàn)超薄件測量的功能。
l 采用“回波-回波”超聲測厚技術(shù),實(shí)現(xiàn)穿越涂層測厚。
l 顯示分辨率為0.001mm,量程: 0.15~20mm。
l 液晶顯示對比度可調(diào),128*64點(diǎn)陣LCD顯示器,且具有LED背光,可在各種光線環(huán)境下使用。
l 可使用USB接口將數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X上。
主要技術(shù)參數(shù)
| 可穿越涂層 | IE模式可穿越1mm涂層 | 測量范圍 | 0.15~20mm | 
| 精準(zhǔn)度 | H<10mm±0.005mm H≥10mm±(0.005mm+H/100)mm | 探頭尺寸 | 直徑6mm | 
| 測量模式 | EE/IE | 顯示屏尺寸 | 2.4英寸FSTN,LED背光 | 
| 可測材料 | 鋼,鐵,玻璃,塑料,鋁等 | 聲速范圍 | 1000~9999m/s | 
| 存儲(chǔ)容量 | 500組數(shù)據(jù) | 測量單位 | 公制/英制 | 
| 支持語言 | 中文/英文 | 工作溫度 | 0~50℃ | 
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度小于90% | 電源 | 2*1.5V干電池 | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 151*76*33mm | 產(chǎn)品重量 | 220g | 
探頭的選擇
	 
 
	
基本配置
| 主機(jī) | 1臺 | 
| 探頭 | 15M單晶探頭1支 | 
| 耦合劑 | 1瓶 | 
| 說明書、保修卡、合格證 | 各1份 | 
 
    