產(chǎn)品概述:
RDS300彩屏超聲波測厚儀是智能型超聲波測厚儀,采用ZUI新的高性能、低功耗微處理器技術(shù),基于超聲波測量原理,可以測量金屬及其它多種材料的厚度,并可以對材料的聲速進(jìn)行測量??梢詫ιa(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,也可以對各種板材和各種加工零件作精準(zhǔn)測量。本儀器可廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等多個領(lǐng)域。
適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導(dǎo)體的厚度;
可配備多種不同頻率、不同晶片尺寸的探頭使用;
已知厚度可以反測聲速,以提高測量精度;
具有耦合狀態(tài)提示功能;
有EL背光顯示,方便在光線昏暗環(huán)境中使用;
有剩余電量指示功能,可實時顯示電池剩余電量;
具有自動休眠、自動關(guān)機(jī)等節(jié)電功能;
小巧、便攜、可靠性高,適用于惡劣的操作環(huán)境,抗振動、沖擊和電磁干擾;
三、技術(shù)參數(shù): 超聲波測厚儀技術(shù)參數(shù):
| 測量范圍 | 0.75~700mm(探頭決定) | 
| 分 辨 力 | 0.001mm.0.01mm. 0.1mm可選 | 
| 測量單位 | 公制(mm)/英制(inch)可選 
 
 | 
| 語言 | 中英文可切換 | 
| 測量精度 | ±(0.5%H+0.04)mm H為被測物實際厚度 | 
| 聲速調(diào)節(jié) | 1000~9999 m/s | 
| 校準(zhǔn)功能 | 有探頭零點和兩點校準(zhǔn)功能 | 
| 存儲數(shù)據(jù) | 3000組測厚數(shù)據(jù)(僅測量值,聲速值)3000組參數(shù)數(shù)據(jù)集(包括測量值、儀器設(shè)置等參數(shù)) | 
| 通訊接口 | USB | 
| 聲光報警 | 上限下限提示(可根據(jù)被測工件厚度設(shè)置) | 
| ZUI小厚度值捕獲能力 | 具有ZUI小厚度值捕獲能力 | 
| 工件表面溫度 | -10~60℃ | 
| 測量周期 | 單點測量時6次/秒、掃描模式20次/秒 | 
| 管材測量下限 | Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz探頭); Φ15 mm×2.0 mm(7Mhz探頭) | 
| 示值誤差 | 不超過±0.1 mm | 
| 校 準(zhǔn) | 4.0 mm(鋼) | 
| 電 源 | AA型堿性電池1.5V(2節(jié)) | 
| 操作時間 | 連續(xù)操作可達(dá)250小時(不開背光) | 
| 外形尺寸 | 145mm×74mm×32 mm(高×寬×厚) | 
| 重 量 | 245g | 
| 標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | JT190主機(jī),5MHz探頭,4.0 mm鋼校準(zhǔn)塊,耦合劑,電池2節(jié)(非航空) | 
四、工作原理:
本超聲波測厚儀對厚度的測量,是由探頭產(chǎn)生超聲波脈沖透過耦合劑到達(dá)被測體,一部分超聲信號被物體底面反射,探頭接收由被測體底面反射的回波,精準(zhǔn)地計算超聲波的往返時間,并按下式計算厚度值,再將計算結(jié)果顯示出來。
	 
式中: H-測量厚度; v-材料聲速;
t-超聲波在試件中往返一次的傳播時間。
五、儀器配置:
| 
 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1 | 主機(jī) | 1臺 | 
 | 
| 2 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭(5MHz) | 1只 | 
 | |
| 3 | 耦合劑 | 1瓶 | 
 | |
| 4 | ABS儀器箱 | 1只 | 
 | |
| 5 | 合格證 | 1份 | 
 | |
| 6 | 保修卡 | 1份 | 
 | |
| 7 | 說明書 | 1份 | 
 | |
| 8 | AA(5號)尺寸堿性電池 | 2只 | 
 | |
| 可選配置 | 9 | 粗晶探頭(2.5MHz) | 
 | 
 | 
| 10 | 大量程粗晶探頭(2MHz) | 
 | 
 | |
| 11 | 微徑探頭(7MHz) | 
 | 
 | |
| 12 | 微徑探頭(10MHz) | 
 | 
 | |
| 13 | 高溫探頭(2MHz) | 
 | 
 | |
| 14 | 高溫耦合劑 | 
 | 
 | 
六、探頭選擇:
| 名稱 | 型號 | 頻 率 (MHz) | 探 頭 直 徑 | 測量范圍 | ZUI小管徑 | 特性描述 | 
| 粗晶探頭 | N02 | 2 | 12mm | 3.0mm~600.0mm(鋼) 40mm以下(灰鑄鐵HT200) | 20mm | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測量 | 
| 大量程粗晶探頭 | N02 | 2.5 | 20mm | 3.0mm~600.0mm(鋼) 100mm以下(灰鑄鐵HT200) | 30mm | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測量 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)探頭 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.0mm~600.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 
 | 
| 微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.8mm~80.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測量 | 
| 微徑探頭 | N010 | 10 | 4mm | 0.75mm~3.3mm(鋼) | Φ8mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測量 | 
| 高溫探頭 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm (鋼) | 30mm | 用于溫度小于300℃的材料的測量 | 
七、工作條件:
環(huán)境溫度:操作溫度-20℃~+50℃;存儲溫度:-30℃~+70℃
相對濕度≤90%;
周圍環(huán)境無強烈振動、無強烈磁場、無腐蝕性介質(zhì)及嚴(yán)重粉塵。
八、材料聲速表:
| 
 | 
 材料 | 聲速 | |
| In/us | m/s | ||
| 鋁 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 | 
| 鋼 | Steel, common | 0.233 | 5920 | 
| 不銹鋼 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 | 
| 黃銅 | Brass | 0.173 | 4399 | 
| 銅 | Copper | 0.186 | 4720 | 
| 鐵 | Iron | 0.233 | 5930 | 
| 鑄鐵 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 | 
| 鉛 | Lead | 0.094 | 2400 | 
| 尼龍 | Nylon | 0.105 | 2680 | 
| 銀 | Silver | 0.142 | 3607 | 
| 金 | Gold | 0.128 | 3251 | 
| 鋅 | Zinc | 0.164 | 4170 | 
| 鈦 | Titanium | 0.236 | 5990 | 
| 錫 | Tin | 0.117 | 2960 | 
| 丙烯酸(類)樹脂 | 
 | 0.109 | 2760 | 
| 環(huán)氧樹脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 | 
| 冰 | Ice | 0.157 | 3988 | 
| 鎳 | Nickel | 0.222 | 5639 | 
| 樹脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 | 
| 聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 | 
| 陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 | 
| 聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 | 
| 石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 | 
| 硫化橡膠 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 | 
| 聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 | 
| 水 | Water | 0.058 | 1473 | 
 
    
