XHRS-150數(shù)顯塑料洛氏硬度計采用自動加卸試驗力機構(gòu)
外照明光源,可清晰看清所測試點
裝有可調(diào)總試驗力保持時間的電位器
操作簡便迅速,除度盤對零外,沒有人為的操作誤差
具有很高的靈敏度,穩(wěn)定性,適用于車間和試驗室
	
 
XHRS-150數(shù)顯塑料洛氏硬度計技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | XHRS-150 | 
| 初試驗力 | 10kgf(98.07N) | 
| 試驗力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) | 
| 硬度讀取 | 液晶顯示屏 | 
| 執(zhí)行標準 | GB7407 JJG884 | 
| 壓頭規(guī)格 | φ3.175mm鋼球壓頭 φ6.35mm鋼球壓頭 φ12.7mm鋼球壓頭 | 
| 洛氏標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK | 
| 硬度測試范圍 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 | 
| HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 | |
| 保荷時間 | 1-30s(塑料洛氏硬度測試的總試驗力保持時間為15秒) | 
| 試件*大高度 | 170MM | 
| 壓頭中心 到機身距離 | 165m | 
| 電源 | AC220V+5%,50~60Hz | 
| 外形尺寸(mm) | 510*212*700 | 
| 主機重量 | 85Kg | 
	
 
XHRS-150數(shù)顯塑料洛氏硬度計標準配置
| 名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 | 
| 鋼球壓頭壓頭 | 3只 | 保險絲0.5A(規(guī)格5x20) | 2根 | 
| 硬度塊 (HRE,HRL,HRM,HRR) | 各1塊 | 大、中、 V型試臺 | 各1個 | 
| 砝碼 | 1套 | 防塵塑料罩 | 1個 | 
| 儀器燈泡(GY6-12A) | 2只 | 電源線 | 1根 | 
| 產(chǎn)品使用說明書 | 1份 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 | 
	
 
    