| 
					型號規(guī)格 | 
					TW1100紅外線測溫儀 
					 | 
 | 
| 
					SPECIFICATIONS | 
 | |
| 
					測溫范圍 | 
					-50℃~1100℃ | 
					 | 
| 
					 | 
					-58℉~2012℉ | 
					 | 
| 
					紅外測溫精度 | 
					±1.5%or±1.5℃ | 
 | 
| 
					Accuracy | 
 | |
| 
					測量距離比 | 
					20:1 | 
					 | 
| 
					Distance Spot Ratio | ||
| 
					發(fā)射率 | 
					0.10 ~1.00 | 
 | 
| 
					Emissivity | 
 | |
| 
					分辨率 | 
					0.1℃or0.1℉ | 
 | 
| 
					Resolution | 
 | |
| 
					響應(yīng)時間和響應(yīng)波長 | 
					500ms&(8-14)um | 
 | 
| 
					Response Time&Wavelength | 
 | |
| 
					重復(fù)性 | 
					±1%or±1℃ | 
 | 
| 
					Repeatability | 
 | |
| 
					平均值和溫差測量功能 | 
					√ | 
 | 
| 
					Average And Differemce Function | 
 | |
| 
					*大、*小值測量 | 
					√ | 
 | 
| 
					Max And Min Function | 
 | |
| 
					高低溫報警設(shè)定功能 | 
					√ | 
 | 
| 
					High Low Temperature Alarm Setup | 
 | |
| 
					測量數(shù)據(jù)存儲功能 | 
					√ | 
 | 
| 
					DATA Store/Recall Function | 
 | |
| 
					攝氏華氏單位轉(zhuǎn)換 | 
					√ | 
 | 
| 
					℃/℉ Selection | 
 | |
| 
					數(shù)據(jù)保持顯示 | 
					√ | 
 | 
| 
					Data Hold Function | 
 | |
| 
					激光定位功能 | 
					√ | 
 | 
| 
					Laser Target Pointer Function | 
 | |
| 
					背景光顯示 | 
					√ | 
 | 
| 
					Backlight Display Function | 
 | |
| 
					自動關(guān)機功能 | 
					√ | 
 | 
| 
					Auto Power Shut Off | 
 | |
| 
					低電量提示 | 
					√ | 
 | 
| 
					Low  | 
 | 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            TW1100紅外線測溫儀的工作原理是通過測溫儀特殊的光學(xué)系統(tǒng)匯聚其視場內(nèi)的目標物體紅外輻射能量,紅外能量聚焦在光電探測器上并轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的電信號,該信號再經(jīng)換算轉(zhuǎn)變?yōu)楸粶y目標的溫度值。
  TW1100紅外線測溫儀外形小巧,攜帶方便,激光瞄準,快速顯示,測量準確,價格實惠。
        
    
            詳情介紹:
        
        
             TW1100紅外線測溫儀技術(shù)參數(shù):
	
		
 
        
     
    