| 
					型號規(guī)格 | 
					TW950紅外線測溫儀 
					 | 
| 
					SPECIFICATIONS | |
| 
					測溫范圍 | 
					 
					 | 
| 
					 | 
					 
					 | 
| 
					紅外測溫精度 | 
					±1.5%or± | 
| 
					Accuracy | |
| 
					測量距離比 | 
					12:1 
					 | 
| 
					Distance Spot Ratio | |
| 
					發(fā)射率 | 
					0.10 ~1.00連續(xù)可調 | 
| 
					Emissivity | |
| 
					分辨率 | 
					 | 
| 
					Resolution | |
| 
					響應時間和響應波長 | 
					500ms&(8-14)um | 
| 
					Response Time&Wavelength | |
| 
					重復性 | 
					±1%or± | 
| 
					Repeatability | |
| 
					平均值和溫差測量功能 | 
					√ | 
| 
					Average And Differemce Function | |
| 
					*大、*小值測量 | 
					√ | 
| 
					Max And Min Function | |
| 
					高低溫報警設定功能 | 
					√ | 
| 
					High Low Temperature Alarm Setup | |
| 
					測量數(shù)據(jù)存儲功能 | 
					√ | 
| 
					DATA Store/Recall Function | |
| 
					攝氏華氏單位轉換 | 
					√ | 
| 
					℃/℉ Selection | |
| 
					數(shù)據(jù)保持顯示 | 
					√ | 
| 
					Data Hold Function | |
| 
					激光定位功能 | 
					√ | 
| 
					Laser Target Pointer Function | |
| 
					背景光顯示 | 
					√ | 
| 
					Backlight Display Function | |
| 
					自動關機功能 | 
					√ | 
| 
					Auto Power Shut Off | |
| 
					低電量提示 | 
					√ | 
| 
					Low  | 
	
 
    