TW800紅外線測溫儀技術(shù)參數(shù):
	
| 
					產(chǎn)品型號 | 
					TW800紅外線測溫儀 | 
| 
					測溫范圍 | 
					-50℃~800℃ 
					(-58℉~1472℉) | 
| 
					 | 
					 | 
| 
					測量精度 | 
					±1.5℃或±1.5% | 
| 
					D:S物距比 | 
					12:1 | 
| 
					發(fā)射率 | 
					0.10~1.00連續(xù)可調(diào) | 
| 
					重復性 | 
					±0.5℃或±1% | 
| 
					響應時間 | 
					500ms | 
| 
					顯示分辨率 | 
					0.1℃/0.1℉ | 
| 
					光譜響應 | 
					8μm~14μm | 
| 
					℃/℉轉(zhuǎn)換選擇 | 
					√ | 
| 
					激光開關(guān) | 
					√ | 
| 
					顯示保持 | 
					持續(xù)8秒 | 
| 
					自動關(guān)機 | 
					√ | 
| 
					電池電量顯示 | 
					√ | 
| 
					LCD背景光開關(guān) | 
					√ | 
| 
					*大值 | 
					√ | 
| 
					*小值 | 
					√ | 
| 
					差值 | 
					√ | 
| 
					平均值 | 
					√ | 
| 
					數(shù)據(jù)存儲 | 
					√ | 
| 
					高溫限值報警設定 | 
					√ | 
| 
					低溫限值報警設定 | 
					√ | 
| 
					產(chǎn)品供電 | 
					9V電池(6F22) | 
| 
					LCD尺寸 | 
					38mmX36.5mm | 
| 
					機身尺寸 | 
					185.7mmX119.5mmX50.6mm | 
| 
					產(chǎn)品凈重 | 
					196g | 
| 
					產(chǎn)品配置 | 
					主機 保修卡 電池 說明書 | 
| 
					包裝標準 | 
					彩盒+塑料PP工具盒包裝 | 
 
    